Teilnehmerliste
Nikolaus Expedition · Sonntag, 29. November 2026 · Süderweg 35, 25872 Ostenfeld
Es haben sich bereits 19 Teilnehmer/innen angemeldet. Vielleicht findest du in dieser Liste eine Person, mit der du gerne wieder auf Tour gehen willst.
| Name | Verein/Team | Strecke |
|---|---|---|
| Bernd Ahrens | RSV Husum | Lang (67 km) |
| Susanne Bornhof | Team Rynkeby Flensburg | Lang (67 km) |
| Sven Brunke | LTV Kiel-Ost | Lang (67 km) |
| Eckhard Bünger | Team Rynkeby | Lang (67 km) |
| Peter Carstens | RSV Husum | Mittel (56 km) |
| heino christiansen | Team Rynkeby Flensburg | Lang (67 km) |
| Nils Gielow | - | Lang (67 km) |
| Ilona Girod | Team Rynkeby Flensburg | Mittel (56 km) |
| Sven Gmelok | Team Rynkeby Flensburg | Lang (67 km) |
| Nick Harring | – | Lang (67 km) |
| Sven Jensen | – | Lang (67 km) |
| Annett Matthiesen | RSV Husum | Lang (67 km) |
| Sine Mitransky | Team Rynkeby Flensburg | Mittel (56 km) |
| Wiebke Nissen | – | Mittel (56 km) |
| Tim Schüder | Team Rynkeby Flensburg | Mittel (56 km) |
| Lasse Tebbe | RSV-Husum | Lang (67 km) |
| Pierre Wagner | LTV Kiel-Ost | Lang (67 km) |
| Jürgen Wenzel | – | Mittel (56 km) |
Außerdem angemeldet, ohne Namensnennung:
- Lang (67 km): 1
